Dalle elezioni europee arrivano dati che cambiano gli equilibri politici attuali.
Di seguito i risultati:
|  | LEGA SALVINI PREMIER | 9.131.286 voti | 34,34% | 
|  | PARTITO DEMOCRATICO | 6.036.419 voti | 22,70% | 
|  | MOVIMENTO 5 STELLE | 4.536.867 voti | 17,06% | 
|  | FORZA ITALIA | 2.336.723 voti | 8,79% | 
|  | FRATELLI D’ITALIA | 1.719.750 voti | 6,47% | 
|  | +EUROPA – ITALIA IN COMUNE – PDE ITALIA | 820.526 voti | 3,09% | 
|  | EUROPA VERDE | 608.236 voti | 2,29% | 
|  | LA SINISTRA | 463.627 voti | 1,74% | 
|  | PARTITO COMUNISTA | 233.530 voti | 0,88% | 
|  | PARTITO ANIMALISTA | 158.909 voti | 0,60% | 
|  | SVP | 141.310 voti | 0,53% | 
|  | POPOLO DELLA FAMIGLIA – ALTERNATIVA POPOLARE | 113.296 voti | 0,43% | 
|  | CASAPOUND ITALIA – DESTRE UNITE | 88.521 voti | 0,33% | 
|  | POPOLARI PER L’ITALIA | 79.758 voti | 0,30% | 
|  | PARTITO PIRATA | 60.149 voti | 0,23% | 
|  | FORZA NUOVA | 40.641 voti | 0,15% | 
|  | AUTONOMIE PER L’EUROPA | 17.619 voti | 0,07% | 
|  | PPA MOVIMENTO POLITICO PENSIERO AZIONE | 5.003 voti | 0,02% | 
Cosa pensate di questo voto?
 






















